
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Apr 2022 | 67142 | 61508 | 16467 | 3486 | 3473 | 8237488 | 24407 | 115271 | 430556 | 469995 |
| Mar 2022 | 84951 | 66785 | 25949 | 3656 | 13765 | 40036717 | 113338 | 804432 | 2070346 | 2633502 |
| Feb 2022 | 110228 | 102582 | 21141 | 4176 | 20396 | 54672402 | 116947 | 591970 | 2872301 | 3086396 |
| Jan 2022 | 113349 | 106869 | 30904 | 4233 | 21693 | 63668079 | 131252 | 958049 | 3312940 | 3513847 |
| 2022 | 166614686 | 385944 | 2469722 | 8686143 | 9703740 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dez 2021 | 87979 | 81092 | 26756 | 4088 | 20358 | 64431937 | 126734 | 829466 | 2513855 | 2727371 |
| Nov 2021 | 122892 | 115713 | 23606 | 4788 | 27363 | 94437375 | 143643 | 708183 | 3471408 | 3686779 |
| Okt 2021 | 114213 | 106777 | 27186 | 3637 | 21787 | 78118134 | 112772 | 842781 | 3310095 | 3540625 |
| Sep 2021 | 106347 | 96927 | 24653 | 3857 | 19361 | 74395047 | 115710 | 739594 | 2907828 | 3190419 |
| Aug 2021 | 92892 | 85130 | 18634 | 3997 | 20387 | 57534911 | 123936 | 577671 | 2639030 | 2879667 |
| Jul 2021 | 92132 | 81198 | 24241 | 4183 | 15459 | 50314773 | 129678 | 751487 | 2517151 | 2856112 |
| Jun 2021 | 105058 | 93321 | 25536 | 3548 | 20259 | 62596653 | 106444 | 766092 | 2799636 | 3151758 |
| May 2021 | 134779 | 105794 | 43734 | 3661 | 20573 | 69417335 | 113509 | 1355774 | 3279628 | 4178164 |
| Apr 2021 | 114773 | 110130 | 29054 | 2910 | 23349 | 66897109 | 87307 | 871646 | 3303911 | 3443216 |
| Mar 2021 | 102806 | 98518 | 27054 | 2987 | 22239 | 67178424 | 92600 | 838679 | 3054071 | 3186987 |
| Feb 2021 | 110074 | 106581 | 30840 | 2607 | 18256 | 65751895 | 73011 | 863522 | 2984274 | 3082078 |
| Jan 2021 | 113578 | 109689 | 26759 | 2858 | 24398 | 94061576 | 88602 | 829554 | 3400373 | 3520935 |
| 2021 | 845135169 | 1313946 | 9974449 | 36181260 | 39444111 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Dez 2020 | 112117 | 108028 | 30462 | 2742 | 24849 | 77264937 | 85015 | 944333 | 3348873 | 3475637 |
| Nov 2020 | 153797 | 148889 | 37952 | 3021 | 25008 | 98466630 | 90657 | 1138564 | 4466693 | 4613915 |
| Okt 2020 | 135815 | 130051 | 28545 | 3230 | 25915 | 94349740 | 100158 | 884920 | 4031609 | 4210272 |
| Sep 2020 | 133690 | 125141 | 35030 | 3200 | 21755 | 72210984 | 96012 | 1050917 | 3754241 | 4010700 |
| Aug 2020 | 130374 | 123834 | 30304 | 3638 | 23116 | 71272212 | 112793 | 939428 | 3838858 | 4041623 |
| Jul 2020 | 204453 | 198049 | 77702 | 3076 | 23130 | 84879996 | 95365 | 2408776 | 6139536 | 6338065 |
| Jun 2020 | 211268 | 204651 | 80292 | 3178 | 23130 | 84879996 | 95365 | 2408776 | 6139536 | 6338065 |
| May 2020 | 148348 | 141227 | 51259 | 3369 | 20444 | 71941101 | 104439 | 1589035 | 4378049 | 4598800 |
| Apr 2020 | 129585 | 119766 | 51992 | 5137 | 20890 | 65003720 | 154135 | 1559760 | 3592982 | 3887558 |
| Mar 2020 | 165884 | 158271 | 59547 | 5318 | 33268 | 87031849 | 164881 | 1845958 | 4906407 | 5142424 |
| Feb 2020 | 163523 | 154552 | 56322 | 5867 | 38140 | 76569926 | 170154 | 1633353 | 4482012 | 4742177 |
| Jan 2020 | 169265 | 157870 | 58773 | 5768 | 54590 | 86256049 | 178829 | 1821981 | 4893977 | 5247244 |
| 2020 | 970127140 | 1447803 | 18225801 | 53972773 | 56646480 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Dez 2019 | 148239 | 137470 | 53006 | 5733 | 66146 | 77255007 | 177729 | 1643209 | 4261587 | 4595428 |
| Nov 2019 | 127175 | 117631 | 43323 | 4374 | 29019 | 75213970 | 131222 | 1299700 | 3528930 | 3815254 |
| Okt 2019 | 218545 | 208091 | 70915 | 5078 | 92294 | 138116113 | 157423 | 2198372 | 6450844 | 6774905 |
| Sep 2019 | 199102 | 187655 | 64632 | 4937 | 45067 | 116017366 | 148113 | 1938968 | 5629676 | 5973064 |
| Aug 2019 | 188796 | 175690 | 65088 | 8085 | 152499 | 99195178 | 250642 | 2017754 | 5446419 | 5852692 |
| Jul 2019 | 174814 | 160838 | 66772 | 4024 | 29309 | 73578520 | 124766 | 2069937 | 4986006 | 5419253 |
| Jun 2019 | 175385 | 159808 | 51444 | 4340 | 24379 | 81869343 | 130209 | 1543342 | 4794251 | 5261557 |
| May 2019 | 140924 | 127936 | 42325 | 3786 | 19276 | 63310322 | 117380 | 1312089 | 3966032 | 4368656 |
| Apr 2019 | 174648 | 156999 | 56733 | 4117 | 20870 | 78372463 | 123539 | 1702019 | 4709991 | 5239455 |
| Mar 2019 | 164777 | 149257 | 53956 | 4492 | 19537 | 73985071 | 139274 | 1672637 | 4626982 | 5108114 |
| Feb 2019 | 176988 | 160193 | 54546 | 4726 | 20076 | 71866133 | 132352 | 1527288 | 4485420 | 4955666 |
| Jan 2019 | 165742 | 150659 | 55933 | 4322 | 19732 | 71722270 | 134001 | 1733941 | 4670431 | 5138014 |
| 2019 | 1020501756 | 1766650 | 20659256 | 57556569 | 62502058 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Dez 2018 | 175146 | 163114 | 59176 | 3770 | 23854 | 84075586 | 116898 | 1834464 | 5056545 | 5429526 |
| Nov 2018 | 122110 | 107685 | 44067 | 3497 | 16801 | 53892960 | 104938 | 1322019 | 3230556 | 3663320 |
| Okt 2018 | 194751 | 177958 | 61396 | 4294 | 24319 | 105399248 | 133134 | 1903306 | 5516703 | 6037292 |
| Sep 2018 | 219056 | 204668 | 79501 | 4773 | 20935 | 98704625 | 143215 | 2385041 | 6140051 | 6571693 |
| Aug 2018 | 168187 | 155289 | 62411 | 3508 | 22103 | 78774361 | 108767 | 1934758 | 4813982 | 5213799 |
| Jul 2018 | 139303 | 125764 | 44899 | 3385 | 13196 | 61888048 | 104960 | 1391896 | 3898693 | 4318421 |
| Jun 2018 | 176419 | 161402 | 65125 | 4335 | 18706 | 69042305 | 130061 | 1953750 | 4842072 | 5292587 |
| May 2018 | 156174 | 141832 | 57630 | 4117 | 18120 | 63553264 | 127648 | 1786545 | 4396811 | 4841400 |
| Apr 2018 | 155143 | 139010 | 52077 | 4510 | 18049 | 62295132 | 135325 | 1562335 | 4170321 | 4654314 |
| Mar 2018 | 156559 | 142417 | 63151 | 3169 | 21395 | 60166743 | 98261 | 1957698 | 4414930 | 4853340 |
| Feb 2018 | 158316 | 144691 | 56236 | 3192 | 19783 | 64993322 | 89381 | 1574618 | 4051359 | 4432870 |
| Jan 2018 | 136103 | 122227 | 45435 | 2717 | 14896 | 60125477 | 84240 | 1408501 | 3789056 | 4219206 |
| 2018 | 862911071 | 1376828 | 21014931 | 54321079 | 59527768 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Dez 2017 | 162406 | 135587 | 61018 | 2895 | 20868 | 64405708 | 89750 | 1891587 | 4203216 | 5034604 |
| Nov 2017 | 140402 | 112024 | 55797 | 3026 | 16517 | 46361298 | 90789 | 1673911 | 3360738 | 4212071 |
| Okt 2017 | 203058 | 159409 | 70300 | 2898 | 23421 | 80776291 | 89861 | 2179306 | 4941702 | 6294809 |
| Sep 2017 | 181990 | 147242 | 72349 | 3218 | 17998 | 67318842 | 96558 | 2170495 | 4417273 | 5459704 |
| Aug 2017 | 152605 | 124160 | 57492 | 2975 | 13996 | 59664736 | 92241 | 1782253 | 3848989 | 4730772 |
| Jul 2017 | 194969 | 158764 | 81482 | 2959 | 20172 | 64657627 | 91733 | 2525958 | 4921696 | 6044050 |
| Jun 2017 | 163264 | 133676 | 68867 | 3075 | 13721 | 53728823 | 92278 | 2066029 | 4010285 | 4897929 |
| May 2017 | 167689 | 163156 | 66166 | 2044 | 18913 | 62628808 | 63385 | 2051173 | 5057836 | 5198373 |
| 2017 | 499542133 | 706595 | 16340712 | 34761735 | 41872312 | |||||
| Summen | 4364831955 | 6997766 | 88684871 | 245479559 | 269696469 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |