Aufruf-Statistik für www.grillmeisterschaft.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 00:17 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe Anfragen 5973064
Summe Dateien 5629676
Summe Seiten 1938968
Summe Besuche 148113
Total kB Files 116017366
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 45067
Summe unterschiedlicher URLs 184639
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3358
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8028 101277
Anfragen pro Tag 192679 472828
Dateien pro Tag 181602 443095
Seiten pro Tag 62547 136096
Sites per Day 1453 8893
Besuche pro Tag 4777 8629
kB Files per Day 3742496 8455959
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 94,25% 5629676
Code 206 - Partial Content 0,03% 2083
Code 301 - Moved Permanently 0,19% 11350
Code 302 - Found 2,76% 165061
Code 304 - Not Modified 0,37% 22023
Code 400 - Bad Request 0,00% 286
Code 401 - Unauthorized 0,00% 10
Code 403 - Forbidden 0,12% 7278
Code 404 - Not Found 0,76% 45328
Code 408 - Request Timeout 1,51% 89968
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 185595 3,11% 175067 3,11% 59297 3,06% 4645 3,14% 2350 5,21% 3581711 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
2 186786 3,13% 176672 3,14% 60675 3,13% 3184 2,15% 1702 3,78% 3689821 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
3 125371 2,10% 120253 2,14% 42420 2,19% 4719 3,19% 2294 5,09% 2282682 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
4 195891 3,28% 186260 3,31% 75238 3,88% 4697 3,17% 3072 6,82% 3385286 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
5 72943 1,22% 65985 1,17% 23265 1,20% 4469 3,02% 2819 6,26% 1497191 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
6 53002 0,89% 47898 0,85% 20279 1,05% 4297 2,90% 2610 5,79% 939293 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
7 253838 4,25% 244032 4,33% 82156 4,24% 4841 3,27% 3108 6,90% 5118308 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
8 472828 7,92% 443095 7,87% 136096 7,02% 8629 5,83% 5415 12,02% 8455959 7,29% 0 0,00% 0 0,00%
9 288252 4,83% 268948 4,78% 81780 4,22% 5251 3,55% 2962 6,57% 6127762 5,28% 0 0,00% 0 0,00%
10 294751 4,93% 268956 4,78% 122170 6,30% 4595 3,10% 2801 6,22% 5149768 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
11 193526 3,24% 179602 3,19% 68902 3,55% 6054 4,09% 3826 8,49% 4115483 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
12 52352 0,88% 44317 0,79% 19634 1,01% 2265 1,53% 1171 2,60% 1071575 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
13 37156 0,62% 29582 0,53% 19213 0,99% 4144 2,80% 2154 4,78% 512043 0,44% 0 0,00% 0 0,00%
14 188940 3,16% 181763 3,23% 53653 2,77% 3486 2,35% 2043 4,53% 4046195 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
15 268109 4,49% 258469 4,59% 81212 4,19% 4335 2,93% 4294 9,53% 4941232 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
16 234156 3,92% 222862 3,96% 74600 3,85% 5499 3,71% 2768 6,14% 4404640 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
17 223019 3,73% 213372 3,79% 68654 3,54% 4151 2,80% 3325 7,38% 4355513 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
18 196295 3,29% 185776 3,30% 60153 3,10% 5776 3,90% 3185 7,07% 3902287 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
19 59245 0,99% 54022 0,96% 24205 1,25% 2554 1,72% 2710 6,01% 988407 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
20 31910 0,53% 26828 0,48% 13899 0,72% 5209 3,52% 2900 6,43% 493003 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
21 254733 4,26% 241255 4,29% 77518 4,00% 5093 3,44% 3059 6,79% 4815472 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
22 265746 4,45% 254747 4,53% 82937 4,28% 5072 3,42% 2606 5,78% 5336584 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
23 280020 4,69% 262496 4,66% 81887 4,22% 4553 3,07% 2883 6,40% 4991450 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
24 243115 4,07% 232690 4,13% 79726 4,11% 3642 2,46% 2089 4,64% 4786792 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
25 189752 3,18% 180732 3,21% 54625 2,82% 4561 3,08% 4764 10,57% 4038048 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
26 68097 1,14% 61511 1,09% 29185 1,51% 7271 4,91% 7676 17,03% 1128883 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
27 55699 0,93% 49949 0,89% 25312 1,31% 4110 2,77% 1381 3,06% 979697 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
28 262573 4,40% 250051 4,44% 71794 3,70% 4414 2,98% 2770 6,15% 5845923 5,04% 0 0,00% 0 0,00%
29 256771 4,30% 244000 4,33% 89292 4,61% 4326 2,92% 1700 3,77% 5339084 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
30 265261 4,44% 252907 4,49% 86082 4,44% 4424 2,99% 1978 4,39% 5267866 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
31 217332 3,64% 205579 3,65% 73109 3,77% 8046 5,43% 8893 19,73% 4429405 3,82% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2100 65112 1,09% 1844 57186 1,02% 908 28178 1,45% 32745 1015087 0,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1533 47552 0,80% 1319 40912 0,73% 757 23490 1,21% 29169 904231 0,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1456 45164 0,76% 1211 37542 0,67% 762 23648 1,22% 21430 664315 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1164 36113 0,60% 976 30260 0,54% 660 20484 1,06% 17885 554445 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 483 14993 0,25% 412 12783 0,23% 231 7171 0,37% 7371 228493 0,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1830 56738 0,95% 1606 49812 0,88% 754 23389 1,21% 31209 967470 0,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2212 68594 1,15% 1941 60171 1,07% 839 26018 1,34% 45908 1423134 1,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5769 178859 2,99% 5374 166612 2,96% 1535 47615 2,46% 120818 3745355 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 8587 266200 4,46% 8089 250770 4,45% 2268 70338 3,63% 185354 5745985 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 11392 353175 5,91% 10770 333874 5,93% 3471 107614 5,55% 232963 7221855 6,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 14727 456546 7,64% 13957 432690 7,69% 4497 139412 7,19% 286106 8869280 7,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 17543 543837 9,10% 16710 518027 9,20% 5505 170667 8,80% 330120 10233730 8,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 16683 517176 8,66% 15905 493061 8,76% 5546 171940 8,87% 298296 9247180 7,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 13627 422439 7,07% 12877 399209 7,09% 5083 157584 8,13% 246150 7630638 6,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 16350 506858 8,49% 15582 483060 8,58% 5356 166064 8,56% 327370 10148470 8,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 15357 476073 7,97% 14661 454516 8,07% 5155 159834 8,24% 295519 9161093 7,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 13735 425809 7,13% 13021 403679 7,17% 4395 136256 7,03% 270463 8384355 7,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 12157 376896 6,31% 11606 359792 6,39% 3705 114880 5,92% 240107 7443314 6,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 9808 304053 5,09% 9313 288711 5,13% 2655 82306 4,24% 206527 6402337 5,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5674 175918 2,95% 5325 165103 2,93% 1913 59329 3,06% 109537 3395658 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 6086 188693 3,16% 5739 177928 3,16% 1938 60085 3,10% 119778 3713116 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 6005 186170 3,12% 5603 173694 3,09% 1918 59462 3,07% 116777 3620090 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5104 158238 2,65% 4737 146872 2,61% 1533 47537 2,45% 108013 3348405 2,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3285 101858 1,71% 3013 93412 1,66% 1150 35667 1,84% 62882 1949332 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 15 von 3358 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 550937 9,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
2 270240 4,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
3 255788 4,28% LiveZilla 6.0.0.3 [http://www.livezilla.net]
4 243862 4,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
5 223008 3,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
6 179647 3,01% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 171832 2,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 156269 2,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
9 132758 2,22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E14
10 129243 2,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0
11 117161 1,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
12 115331 1,93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E14
13 112300 1,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 83940 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.1
15 82385 1,38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14


Generated by Webalizer Version 2.23