Aufruf-Statistik für www.grillmeisterschaft.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2020
Erstellt am 01-Feb-2020 00:17 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Januar 2020
Summe Anfragen 4595428
Summe Dateien 4261587
Summe Seiten 1643209
Summe Besuche 177729
Total kB Files 77255007
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 66146
Summe unterschiedlicher URLs 213006
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3313
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6176 53253
Anfragen pro Tag 148239 354726
Dateien pro Tag 137470 335693
Seiten pro Tag 53006 110713
Sites per Day 2133 13322
Besuche pro Tag 5733 15385
kB Files per Day 2492097 6609032
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 92,74% 4261587
Code 206 - Partial Content 0,04% 1734
Code 301 - Moved Permanently 0,20% 9394
Code 302 - Found 2,23% 102508
Code 304 - Not Modified 0,48% 22188
Code 400 - Bad Request 0,01% 351
Code 401 - Unauthorized 0,00% 5
Code 403 - Forbidden 0,10% 4603
Code 404 - Not Found 2,92% 134092
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 12
Code 408 - Request Timeout 1,28% 58953
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat Januar 2020

Tages-Statistik im Monat Januar 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 23933 0,52% 20919 0,49% 7783 0,47% 3581 2,01% 1053 1,59% 401473 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
2 51706 1,13% 45453 1,07% 20005 1,22% 3649 2,05% 1011 1,53% 899108 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
3 44567 0,97% 39739 0,93% 21096 1,28% 3397 1,91% 1155 1,75% 664904 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
4 25446 0,55% 21410 0,50% 9392 0,57% 3562 2,00% 1953 2,95% 366163 0,47% 0 0,00% 0 0,00%
5 32692 0,71% 26451 0,62% 10940 0,67% 3168 1,78% 3100 4,69% 489058 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
6 140870 3,07% 126031 2,96% 43668 2,66% 3933 2,21% 3567 5,39% 2546165 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
7 161504 3,51% 148836 3,49% 51347 3,12% 3669 2,06% 5567 8,42% 3501154 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
8 160174 3,49% 150619 3,53% 54502 3,32% 4298 2,42% 3869 5,85% 2981579 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
9 177399 3,86% 162550 3,81% 63145 3,84% 4064 2,29% 8228 12,44% 3378779 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
10 150120 3,27% 136149 3,19% 31206 1,90% 4159 2,34% 7830 11,84% 3235581 4,19% 0 0,00% 0 0,00%
11 41823 0,91% 31109 0,73% 12035 0,73% 3103 1,75% 8792 13,29% 659118 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
12 23956 0,52% 19202 0,45% 7868 0,48% 3622 2,04% 3444 5,21% 386095 0,50% 0 0,00% 0 0,00%
13 148980 3,24% 140655 3,30% 42171 2,57% 5817 3,27% 6444 9,74% 3033503 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
14 154058 3,35% 144244 3,38% 56868 3,46% 7098 3,99% 6960 10,52% 2484129 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
15 253713 5,52% 232021 5,44% 80333 4,89% 15385 8,66% 13322 20,14% 4276560 5,54% 0 0,00% 0 0,00%
16 205178 4,46% 189643 4,45% 64196 3,91% 10634 5,98% 8924 13,49% 3843107 4,97% 0 0,00% 0 0,00%
17 199011 4,33% 187897 4,41% 71323 4,34% 5878 3,31% 8287 12,53% 2961068 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
18 137524 2,99% 131360 3,08% 61756 3,76% 5260 2,96% 2911 4,40% 1419129 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
19 36379 0,79% 30685 0,72% 13966 0,85% 4698 2,64% 3101 4,69% 603698 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
20 167670 3,65% 155506 3,65% 54888 3,34% 6598 3,71% 9160 13,85% 2861884 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
21 188716 4,11% 175887 4,13% 73438 4,47% 6904 3,88% 9078 13,72% 3014153 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
22 203048 4,42% 191395 4,49% 75130 4,57% 6694 3,77% 6960 10,52% 3351019 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
23 208786 4,54% 196759 4,62% 93003 5,66% 5791 3,26% 6323 9,56% 3185420 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
24 255532 5,56% 236446 5,55% 106695 6,49% 6429 3,62% 10675 16,14% 3286248 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
25 62340 1,36% 50057 1,17% 29835 1,82% 6960 3,92% 8154 12,33% 718585 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
26 48749 1,06% 37455 0,88% 24202 1,47% 4432 2,49% 5914 8,94% 571276 0,74% 0 0,00% 0 0,00%
27 193486 4,21% 181107 4,25% 61981 3,77% 5114 2,88% 6979 10,55% 3761317 4,87% 0 0,00% 0 0,00%
28 354726 7,72% 335693 7,88% 99596 6,06% 14350 8,07% 12217 18,47% 6609032 8,55% 0 0,00% 0 0,00%
29 260612 5,67% 249341 5,85% 101573 6,18% 5726 3,22% 5655 8,55% 4232094 5,48% 0 0,00% 0 0,00%
30 278796 6,07% 270246 6,34% 110713 6,74% 5106 2,87% 1883 2,85% 4749928 6,15% 0 0,00% 0 0,00%
31 203934 4,44% 196722 4,62% 88555 5,39% 4811 2,71% 1672 2,53% 2783680 3,60% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2088 64740 1,41% 1698 52640 1,24% 1007 31236 1,90% 21147 655554 0,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1764 54684 1,19% 1417 43928 1,03% 855 26508 1,61% 18656 578340 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1743 54055 1,18% 1347 41758 0,98% 897 27835 1,69% 16050 497546 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1513 46903 1,02% 1235 38287 0,90% 827 25653 1,56% 14640 453852 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1002 31076 0,68% 800 24809 0,58% 510 15819 0,96% 10248 317687 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1982 61459 1,34% 1663 51579 1,21% 891 27631 1,68% 23495 728341 0,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1696 52591 1,14% 1382 42842 1,01% 846 26236 1,60% 19553 606136 0,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4015 124493 2,71% 3604 111734 2,62% 1270 39400 2,40% 74212 2300579 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6339 196512 4,28% 5856 181554 4,26% 1926 59714 3,63% 122316 3791782 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 8879 275259 5,99% 8388 260042 6,10% 3270 101373 6,17% 154762 4797635 6,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 10125 313880 6,83% 9684 300215 7,04% 3821 118480 7,21% 168302 5217361 6,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 12932 400896 8,72% 12361 383213 8,99% 4375 135629 8,25% 230518 7146066 9,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 11807 366040 7,97% 11062 342945 8,05% 4506 139688 8,50% 183045 5674399 7,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 12443 385740 8,39% 11806 365994 8,59% 4463 138383 8,42% 209659 6499433 8,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 11452 355023 7,73% 10882 337344 7,92% 3938 122094 7,43% 194585 6032136 7,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 13838 429006 9,34% 13191 408934 9,60% 4359 135154 8,23% 253981 7873414 10,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 10678 331036 7,20% 10130 314047 7,37% 3603 111703 6,80% 195810 6070124 7,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 9496 294378 6,41% 8989 278668 6,54% 2893 89710 5,46% 185290 5743984 7,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 8511 263849 5,74% 7985 247557 5,81% 2321 71980 4,38% 161795 5015658 6,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3321 102965 2,24% 2893 89711 2,11% 1331 41268 2,51% 49082 1521543 1,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3480 107881 2,35% 3091 95843 2,25% 1384 42910 2,61% 54138 1678290 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3592 111360 2,42% 3182 98672 2,32% 1466 45457 2,77% 54047 1675466 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2967 91979 2,00% 2598 80560 1,89% 1167 36192 2,20% 44368 1375413 1,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2568 79623 1,73% 2216 68711 1,61% 1069 33156 2,02% 32396 1004266 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 15 von 3313 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 401043 8,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
2 281008 6,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
3 212829 4,63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Mobile/15E148
4 207546 4,52% LiveZilla 6.0.0.3 [http://www.livezilla.net]
5 190868 4,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
6 160197 3,49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 147871 3,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 Safari/537.36
8 138725 3,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
9 116783 2,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
10 94312 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
11 84259 1,83% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
12 83651 1,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 80539 1,75% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 78248 1,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
15 74538 1,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.1


Generated by Webalizer Version 2.23