Aufruf-Statistik für www.grillmeisterschaft.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2017
Erstellt am 01-Nov-2017 00:17 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Oktober 2017
Summe Anfragen 5459704
Summe Dateien 4417273
Summe Seiten 2170495
Summe Besuche 96558
Total kB Files 67318842
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17998
Summe unterschiedlicher URLs 160109
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2760
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7338 67456
Anfragen pro Tag 176119 447941
Dateien pro Tag 142492 328651
Seiten pro Tag 70015 148193
Sites per Day 580 4011
Besuche pro Tag 3114 3677
kB Files per Day 2171576 7078928
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 80,91% 4417273
Code 206 - Partial Content 0,04% 1969
Code 301 - Moved Permanently 0,11% 6265
Code 302 - Found 18,06% 985788
Code 304 - Not Modified 0,48% 25936
Code 400 - Bad Request 0,00% 155
Code 401 - Unauthorized 0,00% 41
Code 403 - Forbidden 0,10% 5538
Code 404 - Not Found 0,29% 15593
Code 408 - Request Timeout 0,02% 1035
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 6
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 105

Tages-Statistik im Monat Oktober 2017

Tages-Statistik im Monat Oktober 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 36063 0,66% 26526 0,60% 13726 0,63% 2922 3,03% 689 3,83% 377106 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
2 207563 3,80% 166546 3,77% 82600 3,81% 3323 3,44% 1180 6,56% 2455438 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
3 196029 3,59% 164481 3,72% 65449 3,02% 3428 3,55% 1245 6,92% 2943863 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
4 221076 4,05% 176887 4,00% 93677 4,32% 3185 3,30% 1193 6,63% 2243980 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
5 199746 3,66% 166688 3,77% 70906 3,27% 3615 3,74% 1198 6,66% 2802980 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
6 149013 2,73% 119196 2,70% 43808 2,02% 3501 3,63% 1090 6,06% 2215192 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
7 43350 0,79% 36150 0,82% 22771 1,05% 3086 3,20% 735 4,08% 550405 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
8 32593 0,60% 24741 0,56% 16612 0,77% 3256 3,37% 698 3,88% 298168 0,44% 0 0,00% 0 0,00%
9 220166 4,03% 184566 4,18% 84087 3,87% 3576 3,70% 1208 6,71% 3094250 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
10 220170 4,03% 173039 3,92% 72045 3,32% 3677 3,81% 1294 7,19% 2764654 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
11 250381 4,59% 211085 4,78% 94641 4,36% 3166 3,28% 1238 6,88% 3015760 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
12 222695 4,08% 181987 4,12% 82382 3,80% 3497 3,62% 1157 6,43% 2930412 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
13 166953 3,06% 139055 3,15% 66324 3,06% 3391 3,51% 1147 6,37% 2224387 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
14 53076 0,97% 45778 1,04% 33172 1,53% 2926 3,03% 711 3,95% 526145 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
15 50746 0,93% 43948 0,99% 33565 1,55% 3056 3,16% 642 3,57% 372013 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
16 228191 4,18% 196089 4,44% 103782 4,78% 3243 3,36% 1205 6,70% 2456642 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
17 447941 8,20% 328651 7,44% 121558 5,60% 3519 3,64% 4011 22,29% 7078928 10,52% 0 0,00% 0 0,00%
18 333186 6,10% 269528 6,10% 129819 5,98% 2914 3,02% 2325 12,92% 4158589 6,18% 0 0,00% 0 0,00%
19 250194 4,58% 204905 4,64% 108772 5,01% 2988 3,09% 1403 7,80% 2790332 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
20 196869 3,61% 149323 3,38% 68812 3,17% 3021 3,13% 1160 6,45% 2368804 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
21 60756 1,11% 54473 1,23% 39381 1,81% 2799 2,90% 735 4,08% 810568 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
22 86097 1,58% 78612 1,78% 51238 2,36% 2909 3,01% 816 4,53% 781732 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
23 316449 5,80% 265045 6,00% 148193 6,83% 3437 3,56% 1452 8,07% 3642475 5,41% 0 0,00% 0 0,00%
24 269483 4,94% 215303 4,87% 121553 5,60% 3260 3,38% 1273 7,07% 2718525 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
25 224138 4,11% 176773 4,00% 81983 3,78% 2858 2,96% 1210 6,72% 2674976 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
26 192217 3,52% 152161 3,44% 80563 3,71% 3008 3,12% 1142 6,35% 2022864 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 194175 3,56% 151798 3,44% 70811 3,26% 2816 2,92% 1061 5,90% 2343180 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
28 51457 0,94% 42979 0,97% 33097 1,52% 2656 2,75% 727 4,04% 404682 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
29 65446 1,20% 54657 1,24% 38017 1,75% 2696 2,79% 759 4,22% 561096 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
30 164603 3,01% 124441 2,82% 61196 2,82% 2738 2,84% 1083 6,02% 2050146 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
31 108882 1,99% 91862 2,08% 35955 1,66% 2234 2,31% 938 5,21% 1640550 2,44% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2017

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2167 67194 1,23% 1789 55473 1,26% 1430 44353 2,04% 18031 558963 0,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1909 59206 1,08% 1586 49188 1,11% 1310 40622 1,87% 16873 523060 0,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1639 50835 0,93% 1366 42355 0,96% 1199 37188 1,71% 10138 314270 0,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1534 47567 0,87% 1269 39350 0,89% 1156 35842 1,65% 12449 385919 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 426 13221 0,24% 355 11033 0,25% 304 9453 0,44% 2159 66944 0,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1471 45623 0,84% 1229 38110 0,86% 1029 31910 1,47% 8991 278727 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2012 62393 1,14% 1562 48443 1,10% 1178 36533 1,68% 16757 519455 0,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4551 141094 2,58% 3618 112168 2,54% 1619 50200 2,31% 56515 1751950 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 8162 253023 4,63% 6461 200304 4,53% 2561 79400 3,66% 109494 3394322 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 11597 359516 6,58% 8484 263024 5,95% 4019 124612 5,74% 133278 4131613 6,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 12506 387716 7,10% 9614 298034 6,75% 4589 142264 6,55% 151238 4688387 6,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 14849 460343 8,43% 11583 359100 8,13% 5356 166051 7,65% 185900 5762893 8,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 13355 414011 7,58% 10441 323687 7,33% 5163 160082 7,38% 156116 4839592 7,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 13469 417554 7,65% 10948 339408 7,68% 5305 164482 7,58% 165319 5124881 7,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 14920 462550 8,47% 12475 386725 8,75% 5748 178197 8,21% 197252 6114817 9,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 16384 507927 9,30% 13390 415116 9,40% 6057 187772 8,65% 220595 6838457 10,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 14118 437684 8,02% 11526 357323 8,09% 4818 149370 6,88% 188570 5845676 8,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 11522 357190 6,54% 9660 299488 6,78% 4037 125177 5,77% 160775 4984029 7,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 11108 344351 6,31% 9529 295410 6,69% 3797 117728 5,42% 169690 5260399 7,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4528 140386 2,57% 3850 119372 2,70% 2159 66952 3,08% 48489 1503152 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4275 132533 2,43% 3621 112263 2,54% 2017 62553 2,88% 46460 1440261 2,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3912 121292 2,22% 3281 101735 2,30% 2043 63333 2,92% 38675 1198937 1,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3149 97634 1,79% 2669 82755 1,87% 1640 50853 2,34% 32663 1012558 1,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2543 78861 1,44% 2174 67409 1,53% 1469 45568 2,10% 25148 779581 1,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 15 von 2760 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 358462 6,57% LiveZilla 6.0.0.3 [http://www.livezilla.net]
2 334557 6,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
3 238425 4,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 213108 3,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
5 179610 3,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
6 177414 3,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
7 177182 3,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
8 169453 3,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
9 138468 2,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
10 135701 2,49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
11 117843 2,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 Edge/15.1
12 116309 2,13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.3
13 100462 1,84% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
14 97262 1,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
15 85446 1,57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL


Generated by Webalizer Version 2.23