Aufruf-Statistik für www.grillmeisterschaft.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2019
Erstellt am 01-Okt-2019 00:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für September 2019
Summe Anfragen 5852692
Summe Dateien 5446419
Summe Seiten 2017754
Summe Besuche 250642
Total kB Files 99195178
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 152499
Summe unterschiedlicher URLs 450319
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2863
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8128 63428
Anfragen pro Tag 195089 442764
Dateien pro Tag 181547 415202
Seiten pro Tag 67258 150549
Sites per Day 5083 33539
Besuche pro Tag 8354 31019
kB Files per Day 3306506 8085732
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 93,06% 5446419
Code 206 - Partial Content 0,05% 2845
Code 301 - Moved Permanently 0,14% 8268
Code 302 - Found 4,56% 266938
Code 304 - Not Modified 0,40% 23457
Code 400 - Bad Request 0,01% 370
Code 401 - Unauthorized 0,00% 12
Code 403 - Forbidden 0,10% 6046
Code 404 - Not Found 0,75% 44144
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 16
Code 408 - Request Timeout 0,93% 54175
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 1
Code 501 - Not Implemented 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat September 2019

Tages-Statistik im Monat September 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 50001 0,85% 44940 0,83% 23125 1,15% 8089 3,23% 8621 5,65% 619012 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
2 283129 4,84% 255908 4,70% 98500 4,88% 9100 3,63% 8249 5,41% 4173211 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
3 248208 4,24% 229838 4,22% 88919 4,41% 4728 1,89% 2301 1,51% 3824518 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
4 188027 3,21% 172941 3,18% 52495 2,60% 4383 1,75% 1509 0,99% 3354695 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
5 187517 3,20% 173700 3,19% 49550 2,46% 4479 1,79% 1513 0,99% 3629735 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
6 169860 2,90% 155788 2,86% 57697 2,86% 4560 1,82% 1737 1,14% 2862965 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
7 60421 1,03% 53788 0,99% 21408 1,06% 4490 1,79% 1122 0,74% 860380 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
8 145017 2,48% 138447 2,54% 29167 1,45% 4772 1,90% 1831 1,20% 3191374 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
9 280345 4,79% 264233 4,85% 84750 4,20% 13025 5,20% 12506 8,20% 5189518 5,23% 0 0,00% 0 0,00%
10 442764 7,57% 415202 7,62% 150549 7,46% 31019 12,38% 33539 21,99% 8085732 8,15% 0 0,00% 0 0,00%
11 302506 5,17% 278885 5,12% 107220 5,31% 23270 9,28% 24614 16,14% 5077265 5,12% 0 0,00% 0 0,00%
12 230021 3,93% 212653 3,90% 92400 4,58% 12333 4,92% 11960 7,84% 3659759 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
13 214556 3,67% 200721 3,69% 87880 4,36% 4038 1,61% 1434 0,94% 2888229 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
14 181745 3,11% 176858 3,25% 88905 4,41% 11748 4,69% 12516 8,21% 1598409 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
15 171204 2,93% 164820 3,03% 88174 4,37% 27474 10,96% 29583 19,40% 1797237 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
16 263161 4,50% 246337 4,52% 109012 5,40% 22698 9,06% 25042 16,42% 4369771 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
17 237662 4,06% 220525 4,05% 85816 4,25% 4892 1,95% 2629 1,72% 4027226 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
18 248332 4,24% 230388 4,23% 79892 3,96% 4250 1,70% 1561 1,02% 4654367 4,69% 0 0,00% 0 0,00%
19 201641 3,45% 176695 3,24% 67543 3,35% 4669 1,86% 5490 3,60% 3544071 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
20 141369 2,42% 122833 2,26% 44243 2,19% 4169 1,66% 3224 2,11% 2436579 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
21 34324 0,59% 28796 0,53% 11634 0,58% 2884 1,15% 1106 0,73% 538659 0,54% 0 0,00% 0 0,00%
22 26898 0,46% 22742 0,42% 12661 0,63% 4180 1,67% 1289 0,85% 461139 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
23 284399 4,86% 268515 4,93% 87628 4,34% 4535 1,81% 1928 1,26% 5111928 5,15% 0 0,00% 0 0,00%
24 250301 4,28% 237784 4,37% 89546 4,44% 4232 1,69% 1541 1,01% 4139755 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
25 294994 5,04% 280549 5,15% 77705 3,85% 4723 1,88% 3304 2,17% 5652644 5,70% 0 0,00% 0 0,00%
26 191697 3,28% 181773 3,34% 60515 3,00% 3576 1,43% 3078 2,02% 3676392 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
27 206141 3,52% 196700 3,61% 68973 3,42% 4717 1,88% 1548 1,02% 3836556 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
28 58558 1,00% 54108 0,99% 24289 1,20% 4187 1,67% 986 0,65% 625371 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
29 58384 1,00% 51330 0,94% 19112 0,95% 4539 1,81% 1410 0,92% 1005946 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
30 199510 3,41% 188622 3,46% 58446 2,90% 5186 2,07% 2609 1,71% 4302735 4,34% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2019

Stunden-Statistik im Monat September 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3166 94984 1,62% 2917 87536 1,61% 1508 45268 2,24% 41895 1256848 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2491 74731 1,28% 2258 67748 1,24% 1314 39429 1,95% 32054 961618 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2493 74815 1,28% 2206 66181 1,22% 1306 39209 1,94% 31896 956890 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2638 79149 1,35% 2402 72075 1,32% 1269 38072 1,89% 37203 1116077 1,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 899 26988 0,46% 821 24655 0,45% 470 14119 0,70% 12331 369927 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2497 74925 1,28% 2284 68524 1,26% 1214 36442 1,81% 36944 1108325 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3418 102558 1,75% 3174 95234 1,75% 1272 38167 1,89% 59211 1776326 1,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5423 162705 2,78% 5037 151126 2,77% 1786 53580 2,66% 98276 2948273 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 8107 243219 4,16% 7443 223306 4,10% 2319 69572 3,45% 139431 4182928 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 11744 352338 6,02% 10727 321839 5,91% 3794 113826 5,64% 189471 5684123 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 15164 454924 7,77% 14012 420366 7,72% 5203 156114 7,74% 256801 7704022 7,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 15536 466090 7,96% 14432 432970 7,95% 5205 156156 7,74% 267601 8028019 8,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 14551 436545 7,46% 13470 404111 7,42% 4975 149271 7,40% 241763 7252903 7,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 12733 381993 6,53% 11777 353336 6,49% 4703 141102 6,99% 212455 6373642 6,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 13819 414582 7,08% 12670 380128 6,98% 4891 146757 7,27% 226074 6782212 6,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 13209 396286 6,77% 12079 362390 6,65% 4415 132464 6,56% 224849 6745469 6,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 13128 393843 6,73% 12217 366533 6,73% 4303 129114 6,40% 231245 6937342 6,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 11046 331395 5,66% 10516 315482 5,79% 3671 110158 5,46% 194847 5845407 5,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 9985 299555 5,12% 9594 287849 5,29% 3112 93389 4,63% 174545 5236341 5,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 6870 206106 3,52% 6505 195172 3,58% 2309 69298 3,43% 125171 3755126 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 6316 189506 3,24% 5971 179132 3,29% 1956 58704 2,91% 109346 3280377 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 7659 229780 3,93% 7340 220210 4,04% 2240 67220 3,33% 142465 4273936 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 7729 231882 3,96% 7423 222699 4,09% 2305 69174 3,43% 146252 4387556 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4459 133793 2,29% 4260 127817 2,35% 1704 51149 2,53% 74383 2231488 2,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 15 von 2863 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 442301 7,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
2 335122 5,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
3 292002 4,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
4 220925 3,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
5 208004 3,55% LiveZilla 6.0.0.3 [http://www.livezilla.net]
6 192710 3,29% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 176546 3,02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14
8 158342 2,71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Safari/605.1.15
9 156387 2,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
10 121507 2,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
11 96838 1,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
12 93262 1,59% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
13 92078 1,57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; FRD-AL00 Build/HUAWEIFRD-AL00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
14 91876 1,57% Mozilla/5.0(Linux;U;Android 5.1.1;zh-CN;OPPO A33 Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36(KHTML,like Gecko) Version/4.0 Chrome/40.0.2
15 91837 1,57% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/43.0.2357.1


Generated by Webalizer Version 2.23