Aufruf-Statistik für www.grillmeisterschaft.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2021
Erstellt am 01-Apr-2021 00:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Maerz 2021
Summe Anfragen 3186987
Summe Dateien 3054071
Summe Seiten 838679
Summe Besuche 92600
Total kB Files 67178424
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 22239
Summe unterschiedlicher URLs 163172
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3532
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4283 45100
Anfragen pro Tag 102806 202052
Dateien pro Tag 98518 196755
Seiten pro Tag 27054 70866
Sites per Day 717 5206
Besuche pro Tag 2987 7053
kB Files per Day 2167046 8581282
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 2
Code 200 - OK 95,83% 3054071
Code 206 - Partial Content 0,04% 1421
Code 301 - Moved Permanently 0,23% 7320
Code 302 - Found 2,82% 89803
Code 304 - Not Modified 0,31% 9834
Code 400 - Bad Request 0,00% 80
Code 401 - Unauthorized 0,00% 62
Code 403 - Forbidden 0,05% 1444
Code 404 - Not Found 0,71% 22738
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 211

Tages-Statistik im Monat Maerz 2021

Tages-Statistik im Monat Maerz 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 99068 3,11% 94979 3,11% 17949 2,14% 2774 3,00% 1104 4,96% 2178598 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
2 139451 4,38% 135043 4,42% 41816 4,99% 2393 2,58% 1030 4,63% 2340228 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
3 140225 4,40% 133293 4,36% 25750 3,07% 6584 7,11% 5062 22,76% 5555447 8,27% 0 0,00% 0 0,00%
4 94545 2,97% 90963 2,98% 15949 1,90% 2629 2,84% 1525 6,86% 2357229 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
5 83264 2,61% 79899 2,62% 22708 2,71% 2728 2,95% 1038 4,67% 1620554 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
6 44162 1,39% 41137 1,35% 16620 1,98% 4164 4,50% 848 3,81% 818277 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
7 24970 0,78% 21890 0,72% 7911 0,94% 2184 2,36% 761 3,42% 473866 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
8 104456 3,28% 100528 3,29% 25808 3,08% 2325 2,51% 1215 5,46% 2047665 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
9 158705 4,98% 153198 5,02% 40856 4,87% 2549 2,75% 1374 6,18% 2793157 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
10 143673 4,51% 139849 4,58% 39260 4,68% 2480 2,68% 1252 5,63% 2409730 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
11 125196 3,93% 122177 4,00% 52862 6,30% 2468 2,67% 1296 5,83% 1663470 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
12 110652 3,47% 106144 3,48% 24119 2,88% 2690 2,90% 1360 6,12% 2106242 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
13 26271 0,82% 22686 0,74% 6296 0,75% 2162 2,33% 773 3,48% 443243 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
14 27764 0,87% 24399 0,80% 7358 0,88% 2210 2,39% 803 3,61% 602604 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
15 184192 5,78% 178495 5,84% 46633 5,56% 3019 3,26% 1532 6,89% 3528436 5,25% 0 0,00% 0 0,00%
16 202052 6,34% 196755 6,44% 70866 8,45% 3312 3,58% 1523 6,85% 3136617 4,67% 0 0,00% 0 0,00%
17 140932 4,42% 135386 4,43% 23898 2,85% 3122 3,37% 1491 6,70% 2780990 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
18 192813 6,05% 184735 6,05% 34695 4,14% 7053 7,62% 5206 23,41% 8581282 12,77% 0 0,00% 0 0,00%
19 113873 3,57% 107374 3,52% 23153 2,76% 3649 3,94% 1850 8,32% 2836461 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
20 36580 1,15% 32903 1,08% 12562 1,50% 2464 2,66% 818 3,68% 811270 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
21 24424 0,77% 21587 0,71% 9358 1,12% 2671 2,88% 898 4,04% 538332 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
22 141322 4,43% 134945 4,42% 36910 4,40% 3352 3,62% 1546 6,95% 2601026 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
23 127289 3,99% 123191 4,03% 28700 3,42% 3415 3,69% 1370 6,16% 2472209 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
24 119222 3,74% 114138 3,74% 28000 3,34% 2883 3,11% 1185 5,33% 2241156 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
25 90969 2,85% 86329 2,83% 18590 2,22% 2602 2,81% 1049 4,72% 1808637 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
26 104670 3,28% 100454 3,29% 48536 5,79% 2382 2,57% 988 4,44% 1577957 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
27 27649 0,87% 24959 0,82% 8875 1,06% 2362 2,55% 812 3,65% 543545 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
28 31398 0,99% 28609 0,94% 9883 1,18% 2269 2,45% 789 3,55% 561883 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
29 119033 3,73% 115110 3,77% 37042 4,42% 2493 2,69% 1175 5,28% 1868873 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
30 110916 3,48% 108226 3,54% 31616 3,77% 2414 2,61% 1035 4,65% 2055687 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
31 97251 3,05% 94690 3,10% 24100 2,87% 3034 3,28% 1015 4,56% 1823752 2,71% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2021

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1415 43874 1,38% 1265 39222 1,28% 631 19585 2,34% 23275 721539 1,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1129 35014 1,10% 1015 31491 1,03% 518 16080 1,92% 16402 508473 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1096 33984 1,07% 954 29595 0,97% 579 17958 2,14% 15270 473368 0,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1177 36515 1,15% 1037 32163 1,05% 557 17291 2,06% 19409 601678 0,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 933 28942 0,91% 825 25593 0,84% 451 13982 1,67% 12770 395870 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1072 33237 1,04% 946 29342 0,96% 601 18636 2,22% 15793 489570 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1388 43053 1,35% 1248 38692 1,27% 541 16794 2,00% 25940 804131 1,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3399 105371 3,31% 3254 100877 3,30% 747 23186 2,76% 73876 2290168 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5001 155055 4,87% 4812 149193 4,89% 1271 39426 4,70% 96962 3005833 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 5974 185217 5,81% 5777 179117 5,86% 1404 43553 5,19% 118954 3687578 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 8688 269333 8,45% 8416 260912 8,54% 1853 57453 6,85% 268290 8316976 12,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 10132 314108 9,86% 9826 304627 9,97% 2230 69130 8,24% 264101 8187132 12,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 8602 266665 8,37% 8365 259319 8,49% 1990 61711 7,36% 184387 5715989 8,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 8024 248747 7,81% 7786 241373 7,90% 1967 60991 7,27% 167015 5177474 7,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 8655 268330 8,42% 8437 261576 8,56% 1710 53035 6,32% 181913 5639298 8,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 7108 220374 6,91% 6863 212758 6,97% 1464 45413 5,41% 142600 4420615 6,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 7590 235311 7,38% 7391 229140 7,50% 1855 57506 6,86% 147166 4562134 6,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 6699 207699 6,52% 6514 201953 6,61% 1591 49321 5,88% 129198 4005125 5,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4553 141155 4,43% 4369 135440 4,43% 1238 38392 4,58% 88564 2745499 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2246 69634 2,18% 2073 64279 2,10% 873 27083 3,23% 40839 1266004 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2155 66819 2,10% 1978 61326 2,01% 864 26803 3,20% 35264 1093188 1,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1997 61926 1,94% 1863 57773 1,89% 717 22245 2,65% 37707 1168928 1,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1979 61376 1,93% 1832 56806 1,86% 727 22555 2,69% 34030 1054931 1,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1782 55248 1,73% 1661 51504 1,69% 662 20550 2,45% 27320 846922 1,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 15 von 3532 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 280673 8,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:86.0) Gecko/20100101 Firefox/86.0
2 208253 6,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
3 154136 4,84% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 142120 4,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
5 118695 3,72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
6 109513 3,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
7 104609 3,28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
8 89336 2,80% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
9 86949 2,73% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 81062 2,54% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 80667 2,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.192 Safari/537.36 OPR/74.0.
12 75231 2,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7
13 63654 2,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
14 61607 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
15 55599 1,74% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36


Generated by Webalizer Version 2.23