Aufruf-Statistik für www.grillmeisterschaft.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2021
Erstellt am 01-Mai-2021 00:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für April 2021
Summe Anfragen 3443216
Summe Dateien 3303911
Summe Seiten 871646
Summe Besuche 87307
Total kB Files 66897109
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 23349
Summe unterschiedlicher URLs 197869
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3727
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4782 35323
Anfragen pro Tag 114773 244607
Dateien pro Tag 110130 241616
Seiten pro Tag 29054 83568
Sites per Day 778 4951
Besuche pro Tag 2910 6274
kB Files per Day 2229904 7677549
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 95,95% 3303911
Code 206 - Partial Content 0,03% 1197
Code 301 - Moved Permanently 1,21% 41544
Code 302 - Found 1,86% 64072
Code 304 - Not Modified 0,16% 5614
Code 400 - Bad Request 0,00% 107
Code 401 - Unauthorized 0,00% 164
Code 403 - Forbidden 0,04% 1270
Code 404 - Not Found 0,73% 25158
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 178

Tages-Statistik im Monat April 2021

Tages-Statistik im Monat April 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 119335 3,47% 114892 3,48% 34448 3,95% 4258 4,88% 1075 4,60% 2142741 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
2 84644 2,46% 81689 2,47% 15943 1,83% 2641 3,02% 1106 4,74% 1609380 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
3 23698 0,69% 22438 0,68% 7792 0,89% 2007 2,30% 982 4,21% 472845 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
4 24141 0,70% 21415 0,65% 9078 1,04% 1945 2,23% 939 4,02% 486380 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
5 104221 3,03% 101558 3,07% 17457 2,00% 1952 2,24% 988 4,23% 2067525 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
6 169454 4,92% 166567 5,04% 49078 5,63% 2172 2,49% 1167 5,00% 2834749 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
7 244607 7,10% 241616 7,31% 74524 8,55% 2444 2,80% 1343 5,75% 3241991 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
8 240600 6,99% 232701 7,04% 81732 9,38% 2314 2,65% 1265 5,42% 2916223 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
9 231144 6,71% 203750 6,17% 83568 9,59% 2062 2,36% 1175 5,03% 2457223 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
10 95488 2,77% 88850 2,69% 43701 5,01% 1615 1,85% 782 3,35% 873193 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
11 32355 0,94% 29806 0,90% 11953 1,37% 1767 2,02% 783 3,35% 437764 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
12 131800 3,83% 127864 3,87% 17940 2,06% 2250 2,58% 1199 5,14% 2760564 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
13 127211 3,69% 122817 3,72% 36074 4,14% 2381 2,73% 1546 6,62% 2368465 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
14 170580 4,95% 166026 5,03% 35324 4,05% 5861 6,71% 4839 20,72% 5684338 8,50% 0 0,00% 0 0,00%
15 116464 3,38% 113642 3,44% 20540 2,36% 3115 3,57% 2141 9,17% 2865164 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
16 93756 2,72% 90084 2,73% 17604 2,02% 2751 3,15% 1509 6,46% 1934034 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
17 32981 0,96% 30049 0,91% 10582 1,21% 2267 2,60% 1166 4,99% 663835 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
18 32707 0,95% 30039 0,91% 11760 1,35% 2955 3,38% 1131 4,84% 748639 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
19 109070 3,17% 106096 3,21% 16407 1,88% 2924 3,35% 1779 7,62% 2142907 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
20 136419 3,96% 132609 4,01% 33576 3,85% 3169 3,63% 1800 7,71% 2545432 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
21 157991 4,59% 153625 4,65% 36174 4,15% 3186 3,65% 1690 7,24% 2989188 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
22 123276 3,58% 119876 3,63% 26705 3,06% 2950 3,38% 1576 6,75% 2507219 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
23 82305 2,39% 79374 2,40% 17038 1,95% 2606 2,98% 1356 5,81% 1442240 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
24 56304 1,64% 52381 1,59% 27370 3,14% 2457 2,81% 1002 4,29% 695785 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
25 37674 1,09% 33951 1,03% 14585 1,67% 2306 2,64% 1000 4,28% 585652 0,88% 0 0,00% 0 0,00%
26 116044 3,37% 111469 3,37% 16065 1,84% 3393 3,89% 1433 6,14% 2278543 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
27 118792 3,45% 115055 3,48% 24012 2,75% 4693 5,38% 1543 6,61% 2323663 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
28 90604 2,63% 86526 2,62% 17787 2,04% 3489 4,00% 1444 6,18% 1791692 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
29 181310 5,27% 174762 5,29% 31253 3,59% 6274 7,19% 4951 21,20% 7677549 11,48% 0 0,00% 0 0,00%
30 158241 4,60% 152384 4,61% 31576 3,62% 3375 3,87% 2250 9,64% 3352187 5,01% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2021

Stunden-Statistik im Monat April 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1774 53240 1,55% 1611 48336 1,46% 742 22268 2,55% 19319 579573 0,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1794 53838 1,56% 1604 48124 1,46% 815 24465 2,81% 19793 593800 0,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1726 51796 1,50% 1526 45782 1,39% 807 24224 2,78% 16954 508612 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1774 53242 1,55% 1589 47683 1,44% 789 23671 2,72% 18098 542950 0,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1462 43882 1,27% 1337 40137 1,21% 647 19413 2,23% 15868 476048 0,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1786 53608 1,56% 1625 48776 1,48% 757 22736 2,61% 20522 615649 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1772 53186 1,54% 1630 48920 1,48% 738 22147 2,54% 24674 740222 1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3375 101253 2,94% 3200 96008 2,91% 891 26735 3,07% 62077 1862315 2,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5218 156568 4,55% 5027 150833 4,57% 1050 31520 3,62% 100665 3019947 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 6832 204977 5,95% 6626 198804 6,02% 1369 41097 4,71% 130848 3925440 5,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 7924 237724 6,90% 7716 231497 7,01% 1654 49645 5,70% 196174 5885216 8,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 9758 292751 8,50% 9536 286099 8,66% 2047 61428 7,05% 234790 7043687 10,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 8645 259375 7,53% 8382 251481 7,61% 1756 52703 6,05% 209376 6281275 9,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 9542 286261 8,31% 9284 278531 8,43% 1926 57797 6,63% 229316 6879476 10,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 8215 246458 7,16% 7975 239254 7,24% 1844 55348 6,35% 163888 4916639 7,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 7807 234225 6,80% 7602 228089 6,90% 1604 48149 5,52% 158788 4763650 7,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8052 241572 7,02% 7867 236010 7,14% 1771 53154 6,10% 151738 4552150 6,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 7336 220085 6,39% 7145 214359 6,49% 1576 47306 5,43% 137525 4125747 6,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7199 215991 6,27% 7019 210598 6,37% 1511 45344 5,20% 133476 4004285 5,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2942 88283 2,56% 2743 82293 2,49% 1123 33719 3,87% 43887 1316600 1,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2781 83444 2,42% 2560 76825 2,33% 1037 31116 3,57% 43315 1299456 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2539 76171 2,21% 2353 70616 2,14% 823 24690 2,83% 39976 1199279 1,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2258 67762 1,97% 2096 62906 1,90% 897 26931 3,09% 30134 904016 1,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2250 67524 1,96% 2065 61950 1,88% 868 26040 2,99% 28703 861077 1,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 15 von 3727 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 385082 11,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
2 204212 5,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:87.0) Gecko/20100101 Firefox/87.0
3 180573 5,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
4 165147 4,80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
5 129207 3,75% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 120763 3,51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
7 114573 3,33% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
8 97902 2,84% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 90461 2,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
10 77474 2,25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 77073 2,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36
12 72872 2,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0
13 70848 2,06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
14 57136 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 Edg/89.0.
15 53177 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36


Generated by Webalizer Version 2.23