Aufruf-Statistik für www.grillmeisterschaft.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2022
Erstellt am 07-Apr-2022 09:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für April 2022
Summe Anfragen 469995
Summe Dateien 430556
Summe Seiten 115271
Summe Besuche 24407
Total kB Files 8237488
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3473
Summe unterschiedlicher URLs 81286
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1065
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2797 15006
Anfragen pro Tag 67142 131889
Dateien pro Tag 61508 112684
Seiten pro Tag 16467 32079
Sites per Day 496 1233
Besuche pro Tag 3486 4594
kB Files per Day 1176784 2476977
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 91,61% 430556
Code 206 - Partial Content 0,04% 180
Code 301 - Moved Permanently 0,43% 2041
Code 302 - Found 3,87% 18181
Code 304 - Not Modified 0,23% 1067
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 401 - Unauthorized 0,03% 142
Code 403 - Forbidden 0,05% 236
Code 404 - Not Found 3,74% 17590
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat April 2022

Tages-Statistik im Monat April 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 64372 13,70% 60150 13,97% 13255 11,50% 4594 18,82% 1136 32,71% 1094542 13,29%
2 32012 6,81% 26906 6,25% 11038 9,58% 3890 15,94% 810 23,32% 583759 7,09%
3 26370 5,61% 22922 5,32% 11092 9,62% 4136 16,95% 786 22,63% 478446 5,81%
4 93912 19,98% 90540 21,03% 20301 17,61% 4061 16,64% 1194 34,38% 1837334 22,30%
5 131889 28,06% 112684 26,17% 32079 27,83% 3413 13,98% 1233 35,50% 2476977 30,07%
6 106140 22,58% 102704 23,85% 21916 19,01% 3204 13,13% 1132 32,59% 1562172 18,96%
7 15300 3,26% 14650 3,40% 5590 4,85% 1182 4,84% 604 17,39% 204257 2,48%

Stunden-Statistik im Monat April 2022

Stunden-Statistik im Monat April 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2903 20321 4,32% 883 6187 1,44% 1648 11537 10,01% 23572 165006 2,00%
1 935 6546 1,39% 755 5285 1,23% 476 3332 2,89% 13539 94772 1,15%
2 2091 14640 3,11% 1996 13975 3,25% 462 3238 2,81% 22498 157484 1,91%
3 943 6603 1,40% 892 6247 1,45% 346 2423 2,10% 12580 88061 1,07%
4 799 5597 1,19% 680 4764 1,11% 375 2625 2,28% 13021 91147 1,11%
5 990 6932 1,47% 739 5177 1,20% 583 4086 3,54% 12650 88547 1,07%
6 1068 7477 1,59% 918 6431 1,49% 496 3474 3,01% 17914 125399 1,52%
7 1954 13684 2,91% 1838 12870 2,99% 503 3523 3,06% 37680 263758 3,20%
8 4718 33028 7,03% 4587 32109 7,46% 836 5852 5,08% 99458 696209 8,45%
9 4528 31701 6,74% 4325 30277 7,03% 784 5491 4,76% 70421 492944 5,98%
10 4436 31054 6,61% 4158 29109 6,76% 756 5297 4,60% 93476 654329 7,94%
11 4383 30686 6,53% 4247 29730 6,91% 800 5603 4,86% 99051 693354 8,42%
12 3446 24127 5,13% 3254 22780 5,29% 623 4367 3,79% 84568 591974 7,19%
13 5033 35232 7,50% 4863 34043 7,91% 1318 9226 8,00% 95659 669612 8,13%
14 4102 28716 6,11% 3992 27944 6,49% 970 6794 5,89% 67789 474521 5,76%
15 4468 31280 6,66% 4322 30257 7,03% 879 6158 5,34% 77542 542795 6,59%
16 4770 33393 7,10% 4653 32574 7,57% 776 5434 4,71% 93842 656891 7,97%
17 3092 21647 4,61% 2923 20465 4,75% 539 3773 3,27% 51198 358386 4,35%
18 4253 29773 6,33% 4054 28378 6,59% 747 5235 4,54% 63629 445406 5,41%
19 1352 9470 2,01% 1154 8080 1,88% 398 2791 2,42% 20404 142826 1,73%
20 1776 12434 2,65% 1701 11910 2,77% 333 2332 2,02% 18485 129397 1,57%
21 2104 14730 3,13% 1980 13863 3,22% 498 3486 3,02% 29882 209174 2,54%
22 1664 11649 2,48% 1549 10845 2,52% 745 5219 4,53% 31823 222761 2,70%
23 1325 9275 1,97% 1036 7256 1,69% 567 3975 3,45% 26105 182734 2,22%

Top 15 von 1065 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 48195 10,25% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 38810 8,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0
3 38526 8,20% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
4 23233 4,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36
5 21160 4,50% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 17868 3,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 Edg/100.0
7 17413 3,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36
8 14937 3,18% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 13313 2,83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 13239 2,82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.206.0 Safari/532.0
11 11230 2,39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
12 10410 2,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
13 8806 1,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/85.0
14 8680 1,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36
15 8088 1,72% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)


Generated by Webalizer Version 2.23