Aufruf-Statistik für www.grillmeisterschaft.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2020
Erstellt am 01-Mai-2020 00:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für April 2020
Summe Anfragen 5142424
Summe Dateien 4906407
Summe Seiten 1845958
Summe Besuche 164881
Total kB Files 87031849
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 33268
Summe unterschiedlicher URLs 227871
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 5979
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7142 62693
Anfragen pro Tag 171414 290599
Dateien pro Tag 163546 279079
Seiten pro Tag 61531 106346
Sites per Day 1108 6459
Besuche pro Tag 5496 6790
kB Files per Day 2901062 6786268
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,41% 4906407
Code 206 - Partial Content 0,04% 2114
Code 301 - Moved Permanently 0,43% 21914
Code 302 - Found 1,86% 95889
Code 304 - Not Modified 0,79% 40773
Code 400 - Bad Request 0,01% 503
Code 401 - Unauthorized 0,00% 10
Code 403 - Forbidden 0,05% 2338
Code 404 - Not Found 0,38% 19289
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 8
Code 408 - Request Timeout 1,03% 53176
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 3

Tages-Statistik im Monat April 2020

Tages-Statistik im Monat April 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 194652 3,79% 186252 3,80% 72194 3,91% 5420 3,29% 2237 6,72% 3123954 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
2 201569 3,92% 183851 3,75% 77016 4,17% 5423 3,29% 2123 6,38% 2989624 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
3 193757 3,77% 185120 3,77% 69599 3,77% 5865 3,56% 1977 5,94% 3063141 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
4 58120 1,13% 51299 1,05% 29447 1,60% 4964 3,01% 1161 3,49% 844903 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
5 33700 0,66% 30429 0,62% 14897 0,81% 4607 2,79% 1091 3,28% 563026 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
6 165049 3,21% 160505 3,27% 41999 2,28% 4164 2,53% 1827 5,49% 2685322 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
7 290599 5,65% 279079 5,69% 84778 4,59% 5679 3,44% 3484 10,47% 5329585 6,12% 0 0,00% 0 0,00%
8 223511 4,35% 213377 4,35% 62048 3,36% 6127 3,72% 3982 11,97% 4985958 5,73% 0 0,00% 0 0,00%
9 213091 4,14% 199919 4,07% 63851 3,46% 6790 4,12% 4936 14,84% 5814211 6,68% 0 0,00% 0 0,00%
10 156756 3,05% 149853 3,05% 36048 1,95% 4994 3,03% 2172 6,53% 2870620 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
11 50570 0,98% 45735 0,93% 21701 1,18% 4506 2,73% 1423 4,28% 952889 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
12 42852 0,83% 39014 0,80% 19218 1,04% 4467 2,71% 1136 3,41% 698907 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
13 144229 2,80% 139459 2,84% 29586 1,60% 5256 3,19% 1916 5,76% 2648139 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
14 200201 3,89% 192764 3,93% 63120 3,42% 5817 3,53% 2605 7,83% 3689648 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
15 238176 4,63% 227926 4,65% 95178 5,16% 6370 3,86% 2254 6,78% 3421239 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
16 209987 4,08% 200792 4,09% 80634 4,37% 5979 3,63% 2187 6,57% 3563065 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
17 235870 4,59% 225532 4,60% 98747 5,35% 6421 3,89% 1833 5,51% 3195356 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
18 157450 3,06% 151158 3,08% 83637 4,53% 5390 3,27% 1192 3,58% 1160723 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
19 152850 2,97% 148096 3,02% 68871 3,73% 4147 2,52% 1039 3,12% 1260944 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
20 285760 5,56% 278390 5,67% 106346 5,76% 5519 3,35% 2028 6,10% 3675972 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
21 240895 4,68% 233090 4,75% 83141 4,50% 5388 3,27% 1955 5,88% 4085590 4,69% 0 0,00% 0 0,00%
22 190347 3,70% 181035 3,69% 70746 3,83% 6191 3,75% 1946 5,85% 3208538 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
23 205577 4,00% 196715 4,01% 76581 4,15% 5862 3,56% 1806 5,43% 3682670 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
24 162906 3,17% 156398 3,19% 54525 2,95% 6096 3,70% 1668 5,01% 2643772 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
25 43281 0,84% 39272 0,80% 18247 0,99% 5009 3,04% 1162 3,49% 582246 0,67% 0 0,00% 0 0,00%
26 49824 0,97% 44698 0,91% 20295 1,10% 4652 2,82% 1178 3,54% 657666 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
27 185358 3,60% 177859 3,63% 62862 3,41% 5876 3,56% 1681 5,05% 3156417 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
28 168594 3,28% 161212 3,29% 73006 3,95% 5649 3,43% 1514 4,55% 2724398 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
29 248875 4,84% 239070 4,87% 80498 4,36% 6633 4,02% 6459 19,42% 6786268 7,80% 0 0,00% 0 0,00%
30 198018 3,85% 188508 3,84% 87142 4,72% 5984 3,63% 2397 7,21% 2967057 3,41% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2020

Stunden-Statistik im Monat April 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2532 75960 1,48% 2334 70039 1,43% 1282 38465 2,08% 32436 973088 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2251 67551 1,31% 2023 60718 1,24% 1254 37636 2,04% 24082 722447 0,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2013 60398 1,17% 1812 54381 1,11% 1131 33942 1,84% 21430 642913 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1844 55326 1,08% 1643 49292 1,00% 1055 31678 1,72% 18201 546028 0,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1642 49269 0,96% 1499 44987 0,92% 892 26765 1,45% 17876 536279 0,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2021 60639 1,18% 1800 54006 1,10% 1105 33155 1,80% 21280 638407 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2198 65965 1,28% 1972 59179 1,21% 1088 32643 1,77% 29103 873104 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4435 133059 2,59% 4199 125994 2,57% 1454 43644 2,36% 79261 2377841 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6964 208940 4,06% 6622 198660 4,05% 1965 58978 3,19% 131982 3959474 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 9910 297328 5,78% 9516 285494 5,82% 3576 107294 5,81% 158760 4762807 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 13516 405485 7,89% 12952 388580 7,92% 4411 132343 7,17% 252591 7577722 8,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 13360 400825 7,79% 12782 383471 7,82% 4661 139855 7,58% 230880 6926409 7,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 14732 441984 8,59% 14236 427097 8,70% 5002 150086 8,13% 259998 7799940 8,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 14891 446752 8,69% 14331 429943 8,76% 4858 145748 7,90% 290969 8729065 10,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 13800 414013 8,05% 13322 399671 8,15% 4735 142075 7,70% 246310 7389299 8,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 12976 389306 7,57% 12536 376098 7,67% 4528 135857 7,36% 213842 6415266 7,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 13749 412476 8,02% 13304 399133 8,13% 4381 131453 7,12% 239136 7174093 8,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 10017 300518 5,84% 9659 289797 5,91% 3229 96871 5,25% 170281 5108415 5,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 9175 275263 5,35% 8736 262083 5,34% 2400 72017 3,90% 163987 4919606 5,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4412 132371 2,57% 4161 124833 2,54% 1808 54245 2,94% 71294 2138814 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4017 120515 2,34% 3804 114131 2,33% 1762 52879 2,86% 61057 1831700 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3982 119473 2,32% 3766 113008 2,30% 1791 53731 2,91% 61059 1831760 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3877 116320 2,26% 3675 110251 2,25% 1690 50705 2,75% 64620 1938613 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3089 92688 1,80% 2852 85561 1,74% 1463 43893 2,38% 40625 1218757 1,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 15 von 5979 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 352104 6,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
2 320933 6,24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
3 228204 4,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
4 214926 4,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.163 Safari/537.36
5 205111 3,99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Safari/605.1.15
6 199678 3,88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
7 185834 3,61% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 177890 3,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
9 155540 3,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
10 150904 2,93% LiveZilla 6.0.0.3 [http://www.livezilla.net]
11 122381 2,38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; AspiegelBot)
12 87739 1,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
13 85792 1,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.122 Safari/537.36
14 74480 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
15 73343 1,43% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)


Generated by Webalizer Version 2.23